ID Bug标题 Bug状态 创建 创建日期 解决 解决日期 操作
177 系统管理/ 设备管理/ 标签管理,修改一条记录的标签,提示失败,如果标签不允许修改,给出明确提示信息,如果标签允许修改,需要修改sql语句 已关闭 张瑜 07-10 16:00 chaihuiting 07-13 10:36
176 系统管理/ 日志管理/ 系统异常记录,查询条件的异常描述,建议支持模糊查询 已关闭 张瑜 07-10 14:19 chaihuiting 07-13 11:25
175 系统管理/ 日志管理/ 登录日志,页面上用户名称为空 已关闭 张瑜 07-10 13:43 chaihuiting 07-10 18:14
170 系统管理/ 职工管理,先前修改了一个矿灯的灯架号为1-23,在职工管理页面,点击导出按钮,页面报错 已关闭 张瑜 07-08 17:54 chaihuiting 07-10 18:05
169 系统管理/ 职工管理,工号设置重复,可以修改成功,应该做唯一性校验 已关闭 张瑜 07-08 17:50 chaihuiting 07-13 09:48
166 实时监测/ 设备状态/ UPS状态,点击导出按钮,导出excel中值不正确,电量没有百分号,电压温度等,没有小数点,剩余时长应该隐藏 已关闭 张瑜 07-07 18:04 chaihuiting 07-08 16:07
148 查询统计/ 报警查询/ 报警综合查询,查询条件选择全部,查询结果和数据库不一致,因为超员报警没有部门和人员,sql中拼接了人员部门 已关闭 张瑜 06-30 11:20 chaihuiting 06-30 12:39
144 查询统计/ 区域出入查询,记录状态显示不正确,在静态轨迹查询页面状态异常的记录,在此页面都显示正常。 已关闭 张瑜 06-29 17:31 chaihuiting 06-30 10:29
141 实时监测/定位跟踪/定时定点人员查询,页面总数和数据库里对应记录对应不上 已关闭 张瑜 06-29 16:16 chaihuiting 06-30 15:44
139 实时监测/ 设备状态/ UPS状态-UPS状态变动页签,点击导出按钮,excel中工作状态和结束时间不正确 已关闭 张瑜 06-29 14:52 chaihuiting 07-01 10:31
137 实时监测/ 设备状态/ UPS状态-UPS状态变动页签,查询条件中输入时间,不能查询到符合条件的记录。 已关闭 张瑜 06-29 13:54 chaihuiting 07-01 13:57
136 实时监测/ 设备状态/ 基站状态-基站状态变动记录页签,查询条件中输入变动日期,不能查询到符合条件的记录。 已关闭 张瑜 06-29 11:01 chaihuiting 07-01 13:56
129 相关报警声音 已关闭 郁佳俊 05-08 13:14 张优 06-19 14:30
117 地面呼叫报警类型 已关闭 郁佳俊 04-19 17:46 chaihuiting 04-20 17:57
116 定时定点人员查询性能 已关闭 郁佳俊 04-19 13:50 chaihuiting 04-20 17:57
114 查询报警类型问题 已关闭 郁佳俊 04-18 15:23 chaihuiting 04-20 17:56
113 分页点击问题 已关闭 郁佳俊 04-18 10:59 张优 06-19 14:30
109 用户管理中添加矿灯通讯号搜索条件 已关闭 郁佳俊 04-16 13:28 张优 04-16 14:50
107 超员告警页面调整 已关闭 郁佳俊 04-16 12:55 张优 04-16 13:33
106 首页参数配置 已关闭 郁佳俊 04-16 12:43 张优 04-16 17:22
103 轨迹回放地图显示 已关闭 郁佳俊 04-16 12:05 张优 04-17 19:22
102 列表显示样式 已关闭 郁佳俊 04-16 12:03 张优 04-16 14:34
101 区域出入查询区域显示宽度 已关闭 郁佳俊 04-16 11:56 张优 04-16 14:38
098 首页告警弹框提示添加触发区域 已关闭 郁佳俊 04-16 11:29 张优 05-07 16:57
096 告警类型确认 已关闭 郁佳俊 04-16 11:00 chaihuiting 04-17 09:02
095 地面下发呼叫问题 已关闭 郁佳俊 04-16 10:49 张优 04-16 14:38
094 首页地图导航内容问题 已关闭 郁佳俊 04-16 10:44 张优 04-16 14:39
092 区域出入查询页面超时 已关闭 郁佳俊 04-10 16:40 chaihuiting 04-10 17:05
091 大屏显示跳转静态轨迹查询问题 已关闭 郁佳俊 04-08 11:28 张优 04-13 19:10
090 区域出入查询列表问题 已关闭 郁佳俊 04-08 11:13 chaihuiting 04-10 17:16
089 用户管理中添加矿灯通讯号搜索条件 已关闭 郁佳俊 04-07 10:51 chaihuiting 04-10 17:16
088 区域出入查询状态栏的显示问题 已关闭 郁佳俊 04-07 08:44 chaihuiting 04-10 17:15
087 矿灯管理删除警告问题 已关闭 郁佳俊 04-06 21:06 张优 04-11 12:34
083 地面下发呼叫模块问题 已关闭 郁佳俊 04-01 08:54 chaihuiting 04-06 18:24
082 区域出入查询 已关闭 郁佳俊 04-01 08:42 chaihuiting 04-06 18:24
080 地面呼叫查询问题 已关闭 郁佳俊 04-01 08:33 chaihuiting 04-06 18:24
076 井下人员查询分页问题 已关闭 郁佳俊 03-18 15:30 张优 04-07 11:14
075 定时定点人员查询问题 已关闭 郁佳俊 03-17 16:50 张优 03-17 19:15
074 静态轨迹查询问题 已关闭 郁佳俊 03-17 16:22 chaihuiting 03-17 17:59
072 用户解绑提示框问题 已关闭 郁佳俊 03-17 10:21 张优 03-17 19:15
071 标签类型 已关闭 郁佳俊 03-16 13:49 lidong 03-16 15:59
070 静态轨迹查询离开时间问题 已关闭 郁佳俊 03-12 15:09 chaihuiting 03-13 09:32
069 区域出入查询列表停留时间格式 已关闭 郁佳俊 03-12 14:58 chaihuiting 03-13 09:32
068 下井记录查询列表中下井时长格式 已关闭 郁佳俊 03-12 14:56 chaihuiting 03-13 09:32
066 区域出入查询搜索条件中的区域条件过滤 已关闭 郁佳俊 03-12 14:38 chaihuiting 03-13 09:32
064 区域出入查询搜索条件标签号区间查询修改 已关闭 郁佳俊 03-12 14:21 chaihuiting 03-12 14:30
063 下井记录查询搜索条件标签号区间搜索修改 已关闭 郁佳俊 03-12 14:01 chaihuiting 03-12 14:30
062 报警查询下的子菜单涉及搜索标签号区间修改 已关闭 郁佳俊 03-12 13:58 chaihuiting 03-12 14:29
061 静态轨迹查询搜索条件中标签号区间修改 已关闭 郁佳俊 03-12 13:49 chaihuiting 03-12 14:29
060 地面下发呼叫管理搜索条件中的标签号区间修改 已关闭 郁佳俊 03-12 13:47 chaihuiting 03-12 14:28
047 地下发呼叫管理模块 已关闭 郁佳俊 03-11 13:00 chaihuiting 03-11 16:18
046 人员超员报警细节 已关闭 郁佳俊 03-11 12:53 chaihuiting 03-12 11:32
045 静态轨迹查询细节修改 已关闭 郁佳俊 03-11 12:49 chaihuiting 03-12 11:33
043 定时定点人员查询模块 已关闭 郁佳俊 03-11 12:28 张优 03-11 14:52
042 定时定位跟踪页面 已关闭 郁佳俊 03-11 12:22 张优 03-11 14:54
041 大屏显示子菜单样式修改 已关闭 郁佳俊 03-11 11:32 张优 03-12 13:28
032 人员情况中人员明细栏修改 已关闭 郁佳俊 03-11 09:47 张优 03-12 16:27
030 修改部门班次井下人数的搜索条件 已关闭 郁佳俊 03-11 08:39 张优 03-12 13:28
029 修改清研的告警设置 已关闭 郁佳俊 03-11 08:34 张优 03-12 13:30
026 静态轨迹查询导出 已关闭 郁佳俊 03-09 14:31 chaihuiting 03-16 17:32
020 新建电子围栏,再跳转到首页 已关闭 郁佳俊 03-09 10:12 张优 03-12 13:30
018 本部门班次井下人数数据重复、时间显示问题 已关闭 郁佳俊 03-09 09:52 lidong 03-16 15:44
014 井下跟班领导大屏 已关闭 郁佳俊 03-08 08:58 张优 03-08 12:45
013 个人信息查询搜索跳出错误 已关闭 郁佳俊 03-08 08:53 chaihuiting 03-08 11:22
011 无法定时定点查询便签 已关闭 郁佳俊 03-07 12:18 张优 03-07 00:00
012 无法定时定位跟踪 已关闭 郁佳俊 03-07 12:18 张优 03-08 12:22
010 定位卡图标显示 已关闭 郁佳俊 03-06 20:00 张优 03-18 09:31
008 静态轨迹查询数据倒序显示 已关闭 郁佳俊 03-06 19:58 chaihuiting 03-08 11:16
009 区域出入查询数据倒序显示 已关闭 郁佳俊 03-06 19:58 chaihuiting 03-08 11:16
007 告警管理“定位”操作 已关闭 郁佳俊 03-06 19:54 张优 03-11 00:00
002 区域出入查询无出井时间 已关闭 郁佳俊 03-06 19:41 chaihuiting 03-08 11:08
001 静态轨迹查询无离开时间 已关闭 郁佳俊 03-06 19:37 chaihuiting 03-08 11:07
基本信息
产品 精确人员定位系统
名称编号 JQDW-20200306
构建者 admin
打包日期 2020-03-06
源代码地址
下载地址
描述 2020-3-6打包部署,进行测试。已经和清研系统合并到同一台服务器。
历史记录  
  1. 2020-03-06 17:40:15, 由 admin 创建。