ID | 级别 | Bug标题 | Bug状态 | 创建 | 创建日期 | 解决 | 解决日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 报警处理日志查询,列表不显示报警级别,查询条件有报警级别,应该在列表显示报警级别,方便看查询结果 | 已解决 | 张瑜 | 07-28 11:24 | 王爽 | 12-16 10:31 | |
211 | 报警查询处理/报警查询,报警处理页面,分类和事件名称显示内容一样,只保留一个字段即可 | 已解决 | 张瑜 | 07-28 11:22 | 王爽 | 12-16 11:10 | |
210 | 报警查询处理/报警查询,不能按照部门和报警信息查询 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 16:41 | 王爽 | 12-16 16:22 | |
209 | 报警查询处理/报警查询,报警描述输入:505中央变电所南瑞保护[506]断路器位置合闸,系统报错 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 16:37 | 王爽 | 12-16 13:22 | |
208 | 报警查询处理/报警处理日志查询,不能按照部门,报警信息和分站查询 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 16:26 | 王爽 | 12-16 17:29 | |
207 | 报警查询处理/报警处理日志查询,重置按钮没有作用 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 16:23 | 王爽 | 12-16 14:29 | |
206 | 参数设置页面,列表有参数说明一列,新增页面没有参数说明一项,应该统一 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 16:00 | 王爽 | 12-16 15:02 | |
205 | 参数设置页面,正确新增,有错误提示信息,提示信息不明确 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 15:59 | 王爽 | 12-16 15:04 | |
204 | 导出excel,部分字段多余 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 15:57 | 王爽 | 12-18 10:21 | |
203 | 报警设置/报警分类设置,没有做唯一性校验 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 15:48 | 王爽 | 12-18 15:23 | |
202 | 报警设置/报警分类设置,重置按钮没有作用 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 15:44 | 王爽 | 12-18 14:10 | |
201 | 报警设置/报警分级设置,列表中有描述一列,在新增页面没有描述字段,应该统一,并且页面布局需调整,对应事件名一项宽度不合适 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 11:40 | 王爽 | 12-16 15:12 | |
200 | 报警设置/报警分级设置,报警分级设置没有做非空校验,并且提示信息不清晰 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 11:38 | 王爽 | 12-16 15:22 | |
199 | 报警设置/报警分级设置,报警分级设置没有做唯一性校验 | 已解决 | 张瑜 | 07-27 11:36 | 王爽 | 12-18 15:25 | |
198 | 报警处理页面,点击一条记录后面的处理按钮,查看报警处理日志页面,报警详细显示空。在首页点击处理,没有此问题 | 已解决 | 张瑜 | 07-24 17:02 | 王爽 | 12-16 15:34 | |
197 | 首页告警报警的时间显示不正确,记录是7月24记录,显示是7月27 | 已解决 | 张瑜 | 07-24 15:59 | 王爽 | 12-16 15:35 | |
196 | 报警查询,选择一个报警类型可以查询,然后清空报警类型,点击查询,记录显示空。输入报警分类之后,清空,点击查询也是此问题 | 已解决 | 张瑜 | 07-24 15:48 | 王爽 | 12-16 15:35 |
本次共产生 17 个Bug
基本信息
产品 | 远程运维诊断系统 |
---|---|
名称编号 | remote1.0.0_BUILD_20200724 |
构建者 | admin |
打包日期 | 2020-07-24 |
源代码地址 | svn://47.105.78.183/remote-service |
下载地址 | |
描述 | 暂无 |
历史记录
- 2020-07-24 14:49:58, 由 admin 创建。