ID | 级别 | Bug标题 | Bug状态 | 创建 | 创建日期 | 解决 | 解决日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | (bug)静态轨迹查询页面,断点没有取消 | 已关闭 | 张维娜 | 05-18 14:44 | 王凯 | 05-18 16:07 | |
577 | (bug)标签基站距离信息页面,日期传入格式错误,导致后台报错 | 已关闭 | 张维娜 | 05-13 14:46 | 王凯 | 05-18 09:00 | |
559 | (bug) 查询条件 与列表名称 需匹配 | 已关闭 | 张维娜 | 04-23 15:42 | 王凯 | 04-26 08:55 | |
549 | (邵寨现场bug)实时监测-设备状态-基站状态,进入修改基站信息界面。无法通过基站名称和基站IP进行查询; | 已关闭 | 张维娜 | 04-19 09:29 | wushaoliang | 04-19 11:50 | |
517 | (邵寨315问题更新)实时数据不稳定, 需要完善 | 已关闭 | 张维娜 | 03-22 14:59 | 张维娜 | 05-11 13:28 | |
516 | (邵寨315问题更新)展示所在区域,如果没有被下一个区域接收,则展示所 在的最后一个区域(现通过配置实现两种方式),则对应的跟所有平台的上传都需要改一遍 | 已关闭 | 张维娜 | 03-22 14:58 | 张维娜 | 03-24 11:00 | |
513 | (邵寨315问题更新)显示排序方式。没有做排序功能的页面梳理一遍增加默认的时间排序 | 已关闭 | 张维娜 | 03-22 14:55 | 张维娜 | 03-29 14:45 | |
505 | (邵寨315问题更新)井下人员查询:增加一个井下时长条件(小时) | 已关闭 | 张维娜 | 03-22 14:14 | 张维娜 | 03-24 09:13 | |
496 | (bug)除实时监控模块外的页面,进入页面时,不自动执行查询命令加载数据 | 已关闭 | 张维娜 | 03-19 10:18 | wushaoliang | 04-30 15:14 | |
437 | (bug)部门统计分析,出勤日期选择 按时间段,清空时间段,点击查询 | 已关闭 | 张维娜 | 02-24 13:20 | 李红星 | 02-25 13:27 | |
436 | (bug)部门统计分析页面,出勤日期 清空按月的数据,选择 时间段,点击查询,页面提示:出勤日期不能为空 | 已关闭 | 张维娜 | 02-24 13:17 | 李红星 | 02-25 14:50 | |
407 | (bug)UPS状态变动记录页面:持续时长大于 输入字符 或者 输入数值大于最大值时,页面报错 | 已关闭 | 张维娜 | 02-18 15:16 | 张优 | 02-19 17:32 | |
395 | (bug) 定位卡状态页面:标签 输入的值大于int最大值时,点击查询按钮,页面报错 | 已关闭 | 张维娜 | 02-18 10:28 | chaihuiting | 02-18 11:55 | |
389 | (优化)工种较多,优化下拉框,改为可筛选控件 | 已关闭 | 张维娜 | 02-07 17:13 | wushaoliang | 05-13 15:08 |
本次共产生 14 个Bug