编号 | P | 任务名称 | 任务状态 | 指派给 | 由谁完成 | 预计 | 消耗 | 剩余 | % | 类型 | 截止 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计
总任务 1 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 1 剩余 0 |
019 | 4 | 想要有临时分组,永久分组的概念;对讲可以同时有多个分组 | 已关闭 | Closed | 李红星 | 0 | 1 | 0 | 100% | 设计 | ||
开发
总任务 14 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 58 剩余 0 |
006 | 4 | 集团平台跳转时候需要同步集团公司账号,并且需要进行权限限制 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | ||
007 | 3 | 地图上自定义图标应可以随地图大小缩放; | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
008 | 3 | 实时井下人员模块(分布等),轨迹(含动画回放) | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
009 | 3 | 现页面基站、人员图标经常重合,人员闪动;应该把人员放基站两侧;要求先实现基于基站的区域定位。 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
010 | 2 | 地图井口位置需标识;地图要有指北;地图上不需要的内容要简化; | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 1 | 0 | 100% | 开发 | |||
011 | 2 | 基站离线状态需确认 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
012 | 3 | 实时监测-》矿灯列表-》姓名字段应有对应的内容; | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 2 | 0 | 100% | 开发 | |||
013 | 2 | 职工信息要和集团公司同步 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
014 | 2 | 要在基站状态上看到对应的ups的状态 | 已关闭 | Closed | 闫建华 | 0 | 7 | 0 | 100% | 开发 | |||
018 | 4 | 矿井通app拨通后无键盘(提示输入工号);无短信功能(可以先让工程人员测试,如有问题后期处理) | 已关闭 | Closed | 李红星 | 0 | 1 | 0 | 100% | 开发 | |||
020 | 2 | 基站列表优化,显示 基站名称,状态, 电源(单个页面显示完,颜色区分状态) | 已关闭 | Closed | wushaoliang | 0 | 15 | 0 | 100% | 开发 | |||
021 | 4 | 在地图上对基站进行添加,管理;(张优处理,研究龙软地图是否支持,前边问题处理完再解决) | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 5 | 0 | 100% | 开发 | |||
022 | 2 | 领导排班导入功能; | 已关闭 | Closed | wushaoliang | 0 | 4 | 0 | 100% | 开发 | |||
023 | 4 | 矿灯图片缩放, 旋转; | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 5 | 0 | 100% | 开发 | |||
测试
总任务 4 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 18 剩余 0 |
015 | 2 | 页面自适应(表单等) | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 7 | 0 | 100% | 测试 | ||
016 | 2 | 所有基础信息要梳理一遍,测试信息也要规范,否则显示数据很乱 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 测试 | |||
017 | 2 | 部分页面重复功能需隐藏,标签号改为矿灯号,若某页面即存在矿灯号又存在标签号,把标签号列隐藏。 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 3 | 0 | 100% | 测试 | |||
024 | 3 | 部门设置三级部门后的 页面测试 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 5 | 0 | 100% | 测试 |