编号 | P | 任务名称 | 任务状态 | 指派给 | 由谁完成 | 预计 | 消耗 | 剩余 | % | 类型 | 截止 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐花艳
徐花艳有 4473.0 工时 总任务 4 : 未开始 4 进行中 0 总预计 4 : 已消耗 0 剩余 4 |
161 | 3 | 首页展示面板,告警详情 下需添加各种类型的报警统计,后端需提供接口 | 未开始 | 徐花艳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 开发 | |||
179 | 3 | 恢复区域超员报警后,超员信息没在 posi_overman_detail 表插入数据 | 未开始 | 徐花艳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 开发 | ||||
180 | 3 | LED屏添加 区域组和区域双重限员逻辑 | 未开始 | 徐花艳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 开发 | ||||
182 | 3 | 基站拓扑图功能实现 | 未开始 | 徐花艳 | 4 | 0 | 4 | 0% | 开发 | ||||
张维娜
张维娜有 4473.0 工时 总任务 5 : 未开始 0 进行中 1 总预计 10 : 已消耗 12 剩余 16 |
162 | 3 | 区域组管理,区域组内包含另一个区域组的限员管理 | 已完成 | 张维娜 | 张维娜 | 0 | 4 | 0 | 100% | 开发 | ||
165 | 3 | 跟踪清研双机热备时,Tomcat服务被关闭的问题 | 进行中 | 张维娜 | 0 | 0 | 16 | 0% | 测试 | ||||
169 | 3 | LED新增维护 | 已完成 | 张维娜 | 张维娜 | 14 | 10 | 0 | 100% | 测试 | |||
176 | 3 | 子 LED屏调试 | 已完成 | 张维娜 | 张维娜 | 2 | 2 | 0 | 100% | 测试 | |||
177 | 3 | 子 区域超员测试 | 已完成 | 张维娜 | 张维娜 | 8 | 6 | 0 | 100% | 测试 | |||
closed
总任务 4 : 未开始 0 进行中 0 总预计 4 : 已消耗 35 剩余 0 |
103 | 3 | 大屏展示修改为1、井下总人数固定,不滚动 2、井下人员名单(滚动显示) | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 4 | 0 | 100% | 开发 | ||
159 | 3 | 古城LED屏正确显示 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 16 | 0 | 100% | 测试 | |||
160 | 3 | 古城更换新的清研服务端 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 0 | 13 | 0 | 100% | 测试 | |||
178 | 3 | 子 LED屏声光报警调试 | 已关闭 | Closed | 张维娜 | 4 | 2 | 0 | 100% | 测试 |