编号 P 任务名称 任务状态 指派给 由谁完成 预计 消耗 剩余 % 类型 截止 操作
开发
总任务 7 : 未开始 0   进行中 0
总预计 0 : 已消耗 14   剩余 0
048 3 邵寨现场:考勤管理---日报统计分析,中午11点统计的时候已经产生了当日的中班数据,内容是前一天的 已关闭 Closed 张维娜 0 8 0 100% 开发
049 3 定位分站或基站备用电源供电时间不低于8h ,系统软件中电源电量和交直流供电状态数据准确性待验证 已关闭 Closed 张维娜 0 2 0 100% 开发
058 3 数据分析系统,复制某一下井记录成功后,再次输入另外一个人名,进行查询,点击复制时,下井轨迹显示为空白,应正确显示 已关闭 Closed guest 0 0 0 0% 开发
059 3 关闭清研报警项后,系统下井人员超时报警 在首页没有弹框 已关闭 Closed 张维娜 0 2 0 100% 开发
060 3 个人统计分析页面,列表应不显示记工日期。 已关闭 Closed 闫建华 0 1 0 100% 开发
074 3 基站拓扑图显示,因排序功能调整,拓扑图页面也需要调整 已关闭 Closed guest 0 0 0 0% 开发
076 3 出入井查询:修改页面bug,区域轨迹改为用userID查询 已关闭 Closed 闫建华 0 1 0 100% 开发
测试
总任务 7 : 未开始 0   进行中 0
总预计 10 : 已消耗 22   剩余 0
077 3 基站离线缓存 已关闭 Closed 张维娜 0 2 0 100% 测试
078 3 基站测距,补偿量 已关闭 Closed 张维娜 0 2 0 100% 测试
079 3 基站数据发送频率 已关闭 Closed 张维娜 0 1 0 100% 测试
080 3 离职人员页面测试 已关闭 Closed 张维娜 0 4 0 100% 测试
081 3 人员换卡后,数据分析系统,出入井查询逻辑验证 已关闭 Closed 张维娜 0 3 0 100% 测试
157 3 测试邵寨陇东分局上传 已关闭 Closed 张瑜 8 8 0 100% 测试
158 3 职工管理修改职务和工种没有存duty_id问题验证 已关闭 Closed 张瑜 2 2 0 100% 测试