项目起止时间
项目偏差报表
编号 项目 总预计 总消耗 偏差 偏差率
43 Check系统 14 26 12 85.71%
33 邵寨车辆定位 0 9 9 n/a
2 邵寨精确人员定位系统 0 30 30 n/a
7 ups系统 0 22 22 n/a
25 阜生人员定位 0 27 27 n/a
24 邵寨人员定位 10 36 26 260%
5 区域定位系统 8 16 8 100%
36 和瑞人员定位系统 30 27 3 10%
38 鸡西东山煤矿人员定位系统 3 3 0 0
44 三山岛车辆系统 24 24 0 0
35 煤矿智能供电物联云平台 0 8 8 n/a
45 老石旦矿灯系统 1 1 0 0
1 古城煤矿精确人员定位系统项目 18 47 29 161.11%
30 贺西煤矿人员定位 0 0 0 n/a
31 双龙人员定位 34 83 49 144.12%
29 清研测试 0 36 36 n/a
32 帽帽山人员定位 2 2 0 0
26 矿灯9月 0 0 0 n/a
16 邵寨7月 0 47 47 n/a
12 阜生煤业精确定位系统 0 70 70 n/a
15 App7月 0 48 48 n/a
19 车辆定位系统7月 0 2 2 n/a
11 开关控制面开发 0 2 2 n/a
9 邵寨6月份 0 146 146 n/a
8 信湖煤矿wifi定位 0 77 77 n/a
项目偏差曲线