任务描述
LED新增维护
子任务
编号 | P | 任务名称 | 截止日期 | 指派给 | 任务状态 | 消耗(h) | 剩余(h) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 3 | LED屏调试 | 0000-00-00 | 张维娜 | 已完成 | 2 | 0 | |
177 | 3 | 区域超员测试 | 0000-00-00 | 张维娜 | 已完成 | 6 | 0 | |
178 | 3 | LED屏声光报警调试 | 0000-00-00 | Closed | 已关闭 | 2 | 0 |
编号 | P | 任务名称 | 截止日期 | 指派给 | 任务状态 | 消耗(h) | 剩余(h) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 3 | LED屏调试 | 0000-00-00 | 张维娜 | 已完成 | 2 | 0 | |
177 | 3 | 区域超员测试 | 0000-00-00 | 张维娜 | 已完成 | 6 | 0 | |
178 | 3 | LED屏声光报警调试 | 0000-00-00 | Closed | 已关闭 | 2 | 0 |
001-LED
001+ LED新增维护
001-修改了 任务描述,区别为:LED
001+ LED新增维护
001-
001+ LED新增维护
001-
001+ LED新增维护<img src="{611.png}" alt="" />
所属项目 | 古城煤矿精确人员定位系统项目 |
---|---|
所属模块 | / |
相关需求 | 暂无 |
指派给 | 张维娜 于 2022-05-30 17:59:13 |
任务类型 | 测试 |
任务状态 | 已完成 |
进度 | 100% |
优先级 | 3 |
抄送给 |
由谁创建 | 张维娜 于 2022-05-24 11:03:22 |
---|---|
由谁完成 | 张维娜 于 2022-05-30 17:59:13 |
由谁取消 | 暂无 |
由谁关闭 | 暂无 |
关闭原因 | 暂无 |
最后编辑 | 张维娜 于 2022-05-30 17:59:13 |
团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
---|
最初预计 | 14工时 |
---|---|
总计消耗 | 10工时 |
预计剩余 | 0工时 |
预计开始 | 0000-00-00 |
实际开始 | 2022-05-25 |
截止日期 | 0000-00-00 |