前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 单击查询,刷新当前页数据 | 将全部数据中的前10条显示出来 |
2 | 下拉框选择部门,人员,工种,记工日期,类型,出勤,单击查询 | 把满足数据的前10条信息显示出来 |
3 | 输入框输入标签号,单击查询 | 把满足数据的前10条信息显示出来 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 单击查询,刷新当前页数据 | 将全部数据中的前10条显示出来 |
2 | 下拉框选择部门,人员,工种,记工日期,类型,出勤,单击查询 | 把满足数据的前10条信息显示出来 |
3 | 输入框输入标签号,单击查询 | 把满足数据的前10条信息显示出来 |
002-下拉框选择部门,人员,工种,类型,记工日期,类型,出勤,单击查询 EXPECT:把满足数据的前10条信息显示出来
002+ 下拉框选择部门,人员,工种,记工日期,类型,出勤,单击查询 EXPECT:把满足数据的前10条信息显示出来
002-下拉框选择部门,人员,工种,类型,记工日期,类型,出勤,单击查询 EXPECT:把满足数据的前10条信息显示出来
002+ 下拉框选择部门,人员,工种,记工日期,类型,出勤,单击查询 EXPECT:把满足数据的前10条信息显示出来