前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 单击查询,刷新当前页数据 | 显示全部数据中的前10条数据 |
2 | 选择部门,单击查询 | 显示当前部门下前10条数据 |
3 | 输入车牌号,单击查询 | 显示当前车牌号下前10条数据 |
4 | 输入通信号,单击查询 | 显示当前通信号下前10条数据 |
5 | 选择报警日期,单击查询 | 显示当前报警日期范围下前10条数据 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 单击查询,刷新当前页数据 | 显示全部数据中的前10条数据 |
2 | 选择部门,单击查询 | 显示当前部门下前10条数据 |
3 | 输入车牌号,单击查询 | 显示当前车牌号下前10条数据 |
4 | 输入通信号,单击查询 | 显示当前通信号下前10条数据 |
5 | 选择报警日期,单击查询 | 显示当前报警日期范围下前10条数据 |
001-车辆报警查询
001+ 超速报警查询
001-车辆报警查询
001+ 超速报警查询