前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 选中想要重新入职的数据,单击重新入职,弹出重新入职对话框,选择入职部门,单击确定,重新入职成功。 | 提示“操作成功” |
2 | 在职工管理中查看重新入职的员工 | 在职工管理页面可查询,部门正确 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 选中想要重新入职的数据,单击重新入职,弹出重新入职对话框,选择入职部门,单击确定,重新入职成功。 | 提示“操作成功” |
2 | 在职工管理中查看重新入职的员工 | 在职工管理页面可查询,部门正确 |
002+ 在职工管理中查看重新入职的员工 EXPECT:在职工管理页面可查询,部门正确
002+ 在职工管理中查看重新入职的员工 EXPECT:在职工管理页面可查询,部门正确