前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 单击查询,刷新当前页数据 | 将全部数据中的前10条显示出来 |
2 | 选择日期类型,单击查询 | 显示当前日期类型下的前10条数据 |
3 | 选择下单时间,单击查询 | 显示下单时间前10条数据 |
4 | 选择运单状态,单击查询 | 显示运单状态前10条数据 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 单击查询,刷新当前页数据 | 将全部数据中的前10条显示出来 |
2 | 选择日期类型,单击查询 | 显示当前日期类型下的前10条数据 |
3 | 选择下单时间,单击查询 | 显示下单时间前10条数据 |
4 | 选择运单状态,单击查询 | 显示运单状态前10条数据 |
003-选择下单时间,单击查询 EXPECT:显示下单时间前10条数据
003+ 选择下单时间,单击查询 EXPECT:显示下单时间下的前10条数据
004-选择运单状态,单击查询 EXPECT:显示运单状态前10条数据
004+ 选择运单状态,单击查询 EXPECT:显示运单状态下的前10条数据
003-选择下单时间,单击查询 EXPECT:显示下单时间前10条数据
003+ 选择下单时间,单击查询 EXPECT:显示下单时间下的前10条数据
004-选择运单状态,单击查询 EXPECT:显示运单状态前10条数据
004+ 选择运单状态,单击查询 EXPECT:显示运单状态下的前10条数据