ID P 用例标题 类型 创建 执行人 执行时间 结果 状态
222 3 个人每日明细-打印 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:22 通过 正常
219 3 个人每日明细-查询功能 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:22 通过 正常
220 3 个人每日明细-重置功能 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:22 通过 正常
224 3 个人每日轨迹打印 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:22 通过 正常
223 3 个人每日轨迹查看 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:22 通过 正常
239 3 个人统计分析-导出功能 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:21 通过 正常
240 3 个人统计分析-打印 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:21 通过 正常
237 3 个人统计分析-查询功能 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:21 通过 正常
238 3 个人统计分析-重置功能 功能测试 汤莎莎 汤莎莎 5/12 13:21 通过 正常
149 3 井下人员明细导出 功能测试 汤莎莎 正常
150 3 井下人员明细打印 功能测试 汤莎莎 正常
185 3 井下人员查询-重置功能 功能测试 汤莎莎 正常
148 3 井下人员查询功能 功能测试 汤莎莎 正常
193 3 井下呼叫查询 功能测试 汤莎莎 正常
195 3 井下呼叫查询-导出功能 功能测试 汤莎莎 正常
194 3 井下呼叫查询-重置 功能测试 汤莎莎 正常
287 3 井下车辆明细导出 功能测试 汤莎莎 正常
288 3 井下车辆查询 功能测试 汤莎莎 正常
289 3 井下车辆查询-导出 功能测试 汤莎莎 正常
290 3 井下车辆查询-重置 功能测试 汤莎莎 正常